Bảng giá xét nghiệm nước tại Tp Vinh, Nghệ An rẻ nhất & uy tín nhất: xét nghiệm nước để ăn uống là nước dùng để ăn uống, nước dùng cho các cơ sở để chế biến sản xuất thực phẩm (vd: nước dùng trong sản xuất bún, phở, hủ tiếu, sản xuất nước đá….- sau đây gọi tắt là nước ăn uống). Để đánh giá cũng như kiểm tra chất lượng nước ăn uống các doanh nghiệp sản xuất bắt buộc phải xét nghiệm mẫu nước theo quy định hiện hành
Mục Lục
+ Bảng giá xét nghiệm nước tại Tp Vinh, Nghệ An
Hiện nay nguồn nước sinh hoạt của người dân đang bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng vậy nên việc kiểm tra nguồn nước sinh hoạt tại gia đang là nhu cầu và việc làm cần thiết của mọi gia đình vì khi chúng ta biết rõ những nguy hại của nguồn nước hiện đang sử dụng chúng ta mới có cách khắc phục hiệu quả nhất. Nhưng giá xét nghiệm nước sinh hoạt là bao nhiêu? đó luôn là câu hỏi được mọi người quan tâm. Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về bảng giá xét nghiệm nước sinh hoạt theo quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT nhé
+ Quy trình lấy mẫu xét nghiệm nước ở Tp Vinh, Nghệ An
Bước 1 : lấy mẫu nước cần thử nghiệm trực tiếp tại nơi sử dụng.
- Đối với nước máy: nếu trong trường hợp nhà có xài máy bơm thì nên lấy nước sau khi bơm hoạt động ít nhất 15 phút – chứ ko phải lấy tại nguồn sử dụng .
- Đối với nước giếng: cũng bật bơm nước và xả rửa tầm 15 phút rồi mới lấy nước thử.
- Đối với các thể loại nước khác: nước mưa tích tụ hoặc nước sông hồ, nước suối… nên lấy nước mặt tại điểm không động và cách mặt nước ít nhất 10 cm.
- Sau đó để vào 1 chai thủy tinh sạch – có dung tích ít nhất 1 lít( đối với xét nghiệm cho hộ gia đình) – 6 lít ( đối với cơ sở kinh doanh nước đóng bình đóng chai) và có nắp đậy bằng nhựa hoặc nút thủy tinh không có miếng lót thấm( có thể gây thay đổi tính chất nước). Nếu chỉ kiểm tra hóa lý bình thường có thể dùng chai Pet ( chai nước suối) nhưng phải tuyệt đối sạch và không có lẫn nước trong chai vào.
*** Lưu ý nắp chai phải được đậy kín và nước ko đầy tràn chai chừa một ít khí trong chai.
Bước 2: Bảo quản và vận chuyển mẫu nước tới nơi xét nghiệm lưu ý đối với kiểm tra vi sinh trong quá trình chuyển mẫu nước phải được bảo quản ở nhiệt độ thấp từ 5o đến không quá 10o ( có thể để nước trong túi đá ) vì khi nhiệt độ cao sẽ gây phản ứng làm thay đổi tính chất nước.
Bước 3: Cung cấp chỉ tiêu cần xét nghiệm và làm thủ tục giấy tờ xét nghiệm nước của Viện Pasteur.
+ BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM NƯỚC
STT | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp thử | Đơn vị | Đơn giá |
Chỉ tiêu giám sát mức A | ||||
1 | Độ màu | SMEWW 2120 B | Mẫu | 50,000 |
2 | Mùi; vị | Cảm quan | Mẫu | 10,000 |
3 | Độ đục | Máy phân tích độ đục | Mẫu | 50,000 |
4 | Độ pH | TCVN 6492:2011 | Mẫu | 50,000 |
5 | Độ cứng, tính theo CaCO3; Magie (Mg2+); Canxi (Ca2+); | TCVN 6224 – 1996 hoặc SMEWW 2340C | Mẫu | 60,000 |
6 | Clorua | TCVN 6194:1996 | Mẫu | 50,000 |
7 | Hàm lượng Sắt | TCVN 6177:1996 | Mẫu | 60,000 |
8 | Hàm lượng mangan tổng số | SMEWW 3111B | Mẫu | 105,000 |
9 | Hàm lượng Nitrat (NO3-) | Thường quy kỹ thuật YHLĐ-VSMT- SKTH 2002 | Mẫu | 80,000 |
10 | Hàm lượng Nitrit (NO2-) | TCVN 6178:1996 | Mẫu | 80,000 |
11 | Hàm lượng Sulfat (SO4) | EPA 375.4 | Mẫu | 80,000 |
12 | Chỉ số Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | Mẫu | 84,000 |
13 | Hàm lượng Clo dư | TCVN 6225-2:2012 | Mẫu | 70,000 |
14 | Coliform tổng số | TCVN 6187 – 1: 2009 | Mẫu | 170,000 |
15 | E.coli | TCVN 6187 – 1: 2009 | Mẫu | 170,000 |
Chỉ tiêu giám sát mức B | ||||
16 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SMEWW 2540 Solids B, C | Mẫu | 104,000 |
17 | Hàm lượng Nhôm | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 |
18 | Hàm lượng Chì | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 |
19 | Hàm lượng Natri | SMEWW 3500 Na, D | Mẫu | 105,000 |
20 | Hàm lượng Amoni | EPA 350.2 | Mẫu | 80,000 |
21 | Hàm lượng Asen | SMEWW 3500 As, B | Mẫu | 140,000 |
22 | Hàm lượng Florua | SMEWW 4500-F, D | Mẫu | 60,000 |
23 | Hàm lượng Dihydrosulfur (H2S) | TCVN 4567: 1998 (SMEWW 4500 – S2- , E) | Mẫu | 70,000 |
24 | Hàm lượng Thủy ngân | SMEWW 3114B | Mẫu | 140,000 |
25 | Phenol và dẫn xuất phenol | SMEWW 6420 B | Mẫu | 800,000 |
26 | Benzen | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
27 | Benzo(a)pyren | EPA 525.2 | Mẫu | 325,000 |
28 | Monoclorobenzen | EPA 524.2 | Mẫu | 420,000 |
29 | Monocloramin | TCVN 6225-2:2012 | Mẫu | 280,000 |
30 | Tổng hoạt độ α | SMEWW 7110 B | Mẫu | 850,000 |
31 | Tổng hoạt độ β | SMEWW 7110 B | Mẫu | 850,000 |
Chỉ tiêu giám sát mức C | ||||
32 | Hàm lượng Bromat | US EPA 300.1 | Mẫu | 280,000 |
33 | Hàm lượng Clorit | US EPA 300.1 | Mẫu | 280,000 |
34 | Hàm lượng Xianua | SMEWW 4500 CN-, E | Mẫu | 80,000 |
35 | Hàm lượng Antimon | SMEWW 3500 Sb B | Mẫu | 105,000 |
36 | Hàm lượng Bari | SMEWW 3500 Ba B | Mẫu | 105,000 |
37 | Hàm lượng Bo tính chung cho cả Borat và Axit boric | SMEWW 4500 B D | Mẫu | 105,000 |
38 | Hàm lượng Cadimi | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 |
39 | Hàm lượng Crom tổng số | SMEWW 3113B và 3111B | Mẫu | 105,000 |
40 | Hàm lượng Đồng tổng số | SMEWW 3113B và 3111B | Mẫu | 105,000 |
41 | Hàm lượng Molybden | SMEWW 3500 Mo | Mẫu | 105,000 |
42 | Hàm lượng Niken | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 |
43 | Hàm lượng Selen | SMEWW 3500 Se, C | Mẫu | 105,000 |
44 | Hàm lượng Kẽm | SMEWW 3111B | Mẫu | 105,000 |
Nhóm Clorobenzen | ||||
45 | 1,2 – Diclorobenzen | EPA 524.2 | Mẫu | 420,000 |
46 | 1,4 – Diclorobenzen | EPA 524.2 | Mẫu | 420,000 |
47 | Triclorobenzen | EPA 524.2 | Mẫu | 420,000 |
Nhóm dung môi hữu cơ | ||||
48 | Toluen | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
49 | Xylen | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
50 | Etylbenzen | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
51 | Styren | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
52 | Di (2 – etylhexyl) adipate | EPA 525.2 | Mẫu | 325,000 |
53 | Di (2 – etylhexyl) phtalat | EPA 525.2 | Mẫu | 325,000 |
54 | Acrylamide | EPA 8032A | Mẫu | 325,000 |
55 | Epiclohydrin | Nội bộ GC/ECD | Mẫu | 325,000 |
56 | Hexacloro butadien | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
57 | 1,2 – Dibromo – 3 Cloropropan | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
58 | Focmaldehyt | EPA 556 | Mẫu | 325,000 |
59 | Bromofoc | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
60 | Dibromoclorometan | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
61 | Bromodiclorometan | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
62 | Axit dicloroaxetic | EPA 552.2 | Mẫu | 325,000 |
63 | Axit tricloroaxetic | EPA 552.2 | Mẫu | 325,000 |
64 | Cloral hydrat (tricloroaxetaldehyt) | EPA 8260B | Mẫu | 325,000 |
65 | Dicloroaxetonitril | EPA 551.1 | Mẫu | 325,000 |
66 | Dibromoaxetonitril | EPA 551.1 | Mẫu | 325,000 |
67 | Tricloroaxetonitril | EPA 551.1 | Mẫu | 325,000 |
68 | Xyano clorit (tính theo CN-) | SMEWW 4500-CN-J | Mẫu | 325,000 |
Dung môi hữu cơ nhóm Alkan clo hóa | ||||
69 | Cacbontetraclorua | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
70 | Diclorometan | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
71 | 1,2 Dicloroetan | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
72 | 1,1,1 – Tricloroetan | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
73 | Vinyl clorua | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
74 | 1,2 Dicloroeten | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
75 | Tricloroeten | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
76 | Tetracloroeten | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
77 | Clorofoc | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
78 | 1,2 – Dicloropropan | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
79 | 1,3 – Dichloropropen | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
Nhóm hóa chất bảo vệ thực vật trong nước nhóm Clo | ||||
80 | Aldrin/Dieldrin | TCVN 7876:2008 | Mẫu | 850,000 |
81 | Clodane | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
82 | Clorotoluron | GC/ECD | Mẫu | 850,000 |
83 | DDT | TCVN 7876:2008 | Mẫu | 850,000 |
84 | Heptaclo và heptaclo epoxit | TCVN 7876:2008 | Mẫu | 850,000 |
85 | Hexaclorobenzen | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
86 | Lindane | TCVN 7876:2008 | Mẫu | 850,000 |
87 | MCPA | EPA 555 | Mẫu | 850,000 |
88 | Methoxychlor | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
89 | Methachlor | G C/FID | Mẫu | 850,000 |
90 | 2,4,5 – T | EPA 515.4 | Mẫu | 850,000 |
91 | 2,4 – D | EPA 515.4 | Mẫu | 850,000 |
92 | Propanil | EPA 532 | Mẫu | 850,000 |
93 | Dichloprop | EPA 515.4 | Mẫu | 850,000 |
94 | Pentaclorophenol | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
95 | 2,4,6 Triclorophenol | EPA 8270D | Mẫu | 850,000 |
96 | Fenoprop | GC/ECD | Mẫu | 850,000 |
97 | Mecoprop | EPA 555 | Mẫu | 850,000 |
98 | 2,4 DB | EPA 515.4 | Mẫu | 850,000 |
Hóa chất bảo vệ thực vật trong nước nhóm Nitơ | ||||
99 | Alachlor | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
100 | Aldicarb | EPA 531.2 | Mẫu | 850,000 |
101 | Atrazine | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
102 | Bentazone | EPA 515.4 | Mẫu | 850,000 |
103 | Simazine | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
104 | Molinate | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
105 | Trifuralin | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
106 | Pendimetalin | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
107 | Isoproturon | GC/ECD | Mẫu | 850,000 |
Hóa chất bảo vệ thực vật trong nước nhóm khác | ||||
108 | Carbofuran | EPA 531.2 | Mẫu | 1,050,000 |
109 | Permethrin | EPA 525.2 | Mẫu | 1,050,000 |
Hiện nay nguồn nước sử dụng đang bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng vậy nên việc kiểm tra nguồn nước tại gia đang là nhu cầu và việc làm cần thiết của mọi người vì khi chúng ta biết rõ những nguy hại của nguồn nước hiện đang sử dụng chúng ta mới có cách khắc phục hiệu quả nhất – an toàn nhất và hợp lý nhất.Cách duy nhất để có thể biết được tính chất nguồn nước đang sử dụng là phải xét nghiệm nước.Và viện Pasteur là nơi chúng ta có thểxét nghiệm nước chính xác và chi tiết nhất với khung giá dao động từ 1 triệu đến tối đa 4 triệu đồng tùy yêu cầu kiểm tra chất lượng nước.
Tags: xét nghiệm nước tại nghệ an, xét nghiệm nước uy tín ở tp vinh, giá xét nghiệm nước tại hà tĩnh, xét nghiệm nước giá rẻ ở hà tĩnh, xét nghiệm nước nghệ an